Office Desk Computer Chair Ergonomic Mesh Gaming Mid Back Seat with Comfy Lumbar
USD 83.53 USD
Form Factor Ergonomic,Modern. Leg Style Cross Leg. Arm Style Basic. Type Mid Back Mid Back High Back Mid Back Mid Back Mid Back. Reclining Position Count 1. Special Feature Adjustable,Durability,Sturdy.
Specifications
| Item Model Number | Mesh Chair |
| Style | Casual |
| Pattern | Solid |
| Age Range (Description) | Adult |
| Seat Height | 20.5 Inches |
| Seat Back Interior Height | 18.5 Inches |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Room Type | Office, Conference Room |
| Is Customizable | Yes |
| Tilting | Yes |
| Maximum Weight Recommendation | 250 Pounds |
| Model Name | Office Chair |
| Arm Style | Basic |
| Leg Style | Cross Leg |
| Form Factor | Ergonomic,Modern |
| Included Components | Caster |
| Indoor/Outdoor Usage | Indoor |
| Back Style | Cushion Back |
| Item Weight | 16 pounds |
| Fill Material | Foam |
| Surface Recommendation | Hard Floor |
| Weight | 19.6 Pounds |
| Color | Pink-fabric |
| Furniture Finish | Plastic |
| Furniture Base Movement | Swivel |
| Global Trade Identification Number | 00810093600366 |
| Shape | L-Shaped |
| Recommended Uses For Product | Gaming, Office |
| Manufacturer | INC. |
| Product Dimensions | 22"D x 20.9"W x 38.6"H |
| Seat Depth | 19.5 inches |
| Size | 22D x 20.9W x 38.6H in |
| UPC | 313051191154 |
Form Factor Ergonomic,Modern. Leg Style Cross Leg. Arm Style Basic. Type Mid Back Mid Back High Back Mid Back Mid Back Mid Back. Reclining Position Count 1. Special Feature Adjustable,Durability,Sturdy.